|
|
| | | |
IP | 1e getal | 2e getal | 3e getal |
| bescherming tegen indringing van buitenaf | bescherming tegen water | bescherming tegen mechanische krachten* |
| beschermd tegen binnendringing van voorwerpen en stof | beschermd tegen | (stootenergie in joule) |
| | | |
| IP X x x | IP x X x | IP x x X |
IP | 0 geen bescherming | 0 geen bescherming (gewoon) | 0 geen bescherming |
IP | 1 beschermd tegen vast voorwerpen groter dan 50 mm | 1 beschermd tegen druppelend water (druipwaterdicht) | 1 0,225 |
IP | 2 beschermd tegen vast voorwerpen groter dan 12 mm2 | 2 beschermd tegen druppelend water in schuine stand tot 15 graden | 2 0,375 |
IP | 3 beschermd tegen vast voorwerpen groter dan 2,5 mm | 3 beschermd tegen sproeiend water (regenwaterdicht) | 3 0,500 |
IP | 4 beschermd tegen vast voorwerpen groter dan 1 mm | 4 beschermd tegen opspattend water (spatwaterdicht) | 4 |
IP | 5 beschermd tegen stof | 5 beschermd tegen waterstralen (spuitwaterdicht) | 5 2,000 |
IP | 6 stofdicht | 6 beschermd tegen stortbuien | 6 |
IP | | 7 bescherm tegen onderdompeling 1m diep 30min (waterdicht) | 7 6,000 |
IP | | 8 beschermd tegen verblijf onder water (drukwaterdicht) | 8 |
IP | | | 9 10,000 |
| | | |
* optioneel, wordt vaak niet vermeld |
| | | |
Voorbeeld. Een lamp volgens IP66 is dus stofdicht en beschermd tegen stortbuien |
| | | |